本サイトは個人的なまとめサイトです。 記載内容に誤り等がありましたらご指摘ください。

映画買い付け価格
タイトル 製作年 製作国 買い付け価格 買い付け価格 興行収入 推計収支
ヴァン・ヘルシング2004年アメリカ 3000万ドル 36億円 28億円 -8億円
赤壁 2007年中国2000万ドル 24億円
ライラの冒険:黄金の羅針盤 2007年アメリカ 1500万ドル 18億円
トゥモローワールド 2006年アメリカ 1500万ドル 18億円 15億円 -21億円
ターミネーター3 2003年アメリカ 1500万ドル 18億円 82億円 46億円
ギャング・オブ・ニューヨーク 2001年アメリカ 1400万ドル 16.8億円 30億円 -3.6億円
K-19 2002年アメリカ 1200万ドル 14.4億円 15億円 -13.8億円
アビエイター 2004年アメリカ 1100万ドル 13.2億円 11億円 -15.4億円
アレキサンダー 2004年アメリカ 1000万ドル 12億円 12億円 -12億円
Shall we Dance? 2004年アメリカ 900万ドル 10.8億円 25億円 3.4億円
キル・ビル 2003年アメリカ 900万ドル 10.8億円 25億円 3.4億円
マスク2 2005年アメリカ 850万ドル 10.2億円 14億円 -6.4億円
リディック 2004年アメリカ 800万ドル 9.6億円 14億円 -5.2億円
四月の雪 2005年韓国 700万ドル 8.4億円 28億円 11.2億円
キルビルVol.2 2004年アメリカ 700万ドル 8.4億円 11億円 -5.8億円
コールドマウンテン 2003年アメリカ 700万ドル 8.4億円 6億円 -6.8億円
HERO 2002年中国 700万ドル 8.4億円 41億円 24.2億円
ワンス・アンド・フォーエバー 2002年アメリカ 700万ドル 8.4億円 10億円 -10.8億円

ログイン